Data Bansos
- Home
- Data
Bansos Dalam Angka
Laporan bantuan Covid-19 provinsi Sulawesi Tenggara dalam angka.
Grafik penerimaan bantuan organisasi perangkat daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tabel penerimaan bantuan organisasi perangkat daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
# | Sumber | Penyalur | Jenis Bantuan | Jumlah (Paket) |
---|---|---|---|---|
1 | PEMERINTAH PROVINSI | DINAS KETAHANAN PANGAN | BERAS | 150.500 |
2 | PEMERINTAH PROVINSI | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BST SISWA TERDAMPAK COVID | 87.275 |
3 | PEMERINTAH PROVINSI | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BST OPERATOR SEKOLAH | 485 |
4 | PEMERINTAH PROVINSI | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BST GURU TIDAK TETAP | 4.093 |
5 | PEMERINTAH PROVINSI | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BST SISWA TIDAK MAMPU | 1.000 |
6 | PEMERINTAH PROVINSI | DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA | BANTUAN PERKEBUNAN | 35 |
7 | PEMERINTAH PROVINSI | DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA | BANTUAN HOLTIKULTURA | 49 |
8 | PEMERINTAH PROVINSI | DINAS SOSIAL | SEMBAKO | 2.000 |
9 | PEMERINTAH PROVINSI | DINAS SOSIAL | SEMBAKO | 49.550 |
10 | PEMERINTAH PROVINSI | DINAS SOSIAL | BANTUAN SOSIAL TUNAI | 68.000 |
11 | PEMERINTAH PROVINSI | DINAS SOSIAL | BANTUAN STIMULUS KUBE | 210 |
12 | PEMERINTAH PROVINSI | DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN | BANTUAN PUPUK | 3.269 |
13 | PEMERINTAH PROVINSI | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | SEMBAKO | 3.500 |
Grafik penyaluran bantuan berdasarkan jenis bantuan oleh OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tabel penyaluran bantuan OPD Provinsi Sulawesi Tenggara ke Pemerintah Kab/Kota atau Lembaga
# | Penyalur | Penerima | Jenis Bantuan | Jumlah (Paket) |
---|---|---|---|---|
1 | DINAS KETAHANAN PANGAN | PEMERINTAH KAB. KONAWE SELATAN | BERAS | 600 |
Grafik bantuan yang diluncurkan saat ini dan capaian berdasarkan laporan
Tabel bantuan yang diluncurkan saat ini dan capaian berdasarkan laporan
# | Nama | Penyalur | Jenis Bantuan | Jumlah (Paket) | Tersalurkan (Paket) | Penyaluran |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANTUAN BERAS | DINAS KETAHANAN PANGAN | BERAS | 150.500 | 0 | 01 Mei 2020 - 30 Jun 2020 |
2 | BANTUAN SISWA TIDAK MAMPU | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BST SISWA TIDAK MAMPU | 1.000 | 999 | 10 Jun 2020 - 31 Jul 2020 |
3 | BANTUAN SISWA TERDAMPAK COVID | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BST SISWA TERDAMPAK COVID | 87.275 | 0 | 10 Jun 2020 - 31 Jul 2020 |
4 | BANTUAN GURU TIDAK TETAP | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BST GURU TIDAK TETAP | 4.093 | 0 | 10 Jun 2020 - 31 Jul 2020 |
5 | BANTUAN OPERATOR SEKOLAH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BST OPERATOR SEKOLAH | 485 | 0 | 10 Jun 2020 - 31 Jul 2020 |
6 | BANTUAN HOLTIKULTURA | DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA | BANTUAN HOLTIKULTURA | 49 | 0 | 01 Mei 2020 - 30 Jun 2020 |
7 | BANTUAN PERKEBUNAN | DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA | BANTUAN PERKEBUNAN | 35 | 0 | 01 Mei 2020 - 30 Jun 2020 |
8 | BANTUAN STIMULUS KUBE | DINAS SOSIAL | BANTUAN STIMULUS KUBE | 210 | 0 | 01 Mei 2020 - 30 Jun 2020 |
9 | BANTUAN SEMBAKO | DINAS SOSIAL | SEMBAKO | 49.550 | 0 | 01 Mei 2020 - 30 Jun 2020 |
10 | SEMBAKO TAHAP II | DINAS SOSIAL | SEMBAKO | 2.000 | 2.000 | 14 Okt 2020 - 21 Okt 2020 |
11 | BANTUAN SEMBAKO PENDUDUK TRANSMIGRAN | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | SEMBAKO | 1.300 | 0 | 01 Mei 2020 - 31 Jul 2020 |
12 | BANTUAN SEMBAKO PEKERJA TERKENA PHK ATAU DI RUMAHKAN | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | SEMBAKO | 3.500 | 0 | 01 Mei 2020 - 31 Jul 2020 |
*Data akan terus terbaharui berdasarkan laporan masuk